1_ ISUZU-VC61- 6×4- Fonnadh Trucail Caidéil
| Múnla Feithicle: | 5350THBW1 SDZY | |
|
Paraiméadair Fonnadh | Toise an Fhionnaidh(L x W x H) | 1 01 30×2540×3055mm |
| Meáchan Curb: | 9400Kg | |
| GVW: | 35000Kg | |
| Wheelbase: | 4800+1 370mm | |
| Cineál Tiomána: | 6×4 | |
|
Inneall | Múnla Innill: | 6WG1 -TCG52 |
| Cumhacht Innill: | 309Kw | |
| Díláithriú: | 1 5681 ml | |
| Capallchumhachta: | 420P | |
| Tras-seoladh | Tras-seoladh: | ZF8S2030T0 |
| Fearas ar Aghaidh: | 8 Luas Gear | |
| Fearas Cúltaca: | 2 Luas Gear | |
| Suíocháin | Suíochán Tosaigh: | 2 |
|
Fonnadh | Fad an Roth Tosaigh: | 21 42mm |
| Fad Roth Cúil: | 1 855/1 855mm | |
| Fionraí Tosaigh/Cúl | 1 370/2590mm | |
| Ualaí Acastóra: | 9000/1 3000/1 3000kg | |
| Cur Chuige/Imeacht Uillinn: | 1 7/1 8° | |
| Earrach na nDuilleog: | 8/1 0 ríomhaire | |
| Cóimheas Acastóra Chúil: | 5. 571 | |
| Boinn: | 1 1 (Bonn spártha san áireamh) | |
| Múnla na mBonn: | 31 5/80R22 5 20PR | |
| Acmhainn Umar Breosla: | 400L | |
|
Cumraíocht Chaighdeánach | 1 | Córas stiúrtha cumhachta |
| 2 | Aerchóirithe | |
| 3 | Tíre Tubeless | |
| 4 | ABS | |
| 5 | Ceallraí cothabhála saor in aisce, | |
| 6 | Glas Lárnach | |
| 7 | Fuinneog Cumhachta | |
| 8 | Taifeadán Sonraí Tiomána | |
| 1 | Kit Chrome tosaigh | |
| 2 | Imeall cóimhiotal alúmanaim | |
| 3 | Umar gáis cóimhiotal alúmanaim | |
| 4 | Péint miotail cab | |
| 5 | Eochair iargúlta | |
| Cumraíocht Roghnach: | 6 | Moilliú hiodrálach |
| 7 | Cábáin Aeir Fionraí | |
| 8 | Suíochán aerfhionraí |
Nótaí: Tá na sonraíochtaí thuas le haghaidh tagartha, is féidir aon specs eile a theastaíonn, nó ceanglais speisialta, a phlé dá réir sin.
Grianghraf le haghaidh Tagartha:





