4_VC61- QL5330TZZU1VDZY 6×4 Wingvan Truck
ISUZU VC61 GIGA Wingvan Truck(Euro V)
| Múnla Feithicle: | QL5330TZZU1VDZY | |
| Toise Foriomlán(L x W x H) | 12000x2550x4000mm | |
| Meáchan Curb: | 15500Kg | |
| Paraiméadair Feithicle | GVW: | 33000Kg |
| Wheelbase: | 5820+1370mm | |
| Cineál Tiomána: | 6×4 | |
| Múnla Innill: | 6UZ1-TCG50 | |
| Inneall | Cumhacht Innill: | 279Kw |
| Cumas Seachadta: | 9839ml | |
| Capallchumhachta: | 380P | |
| Tras-seoladh: | ZF8S2030TO | |
| Tras-seoladh | Gear Focal: | 8 Luas Gear |
| Fearas Cúltaca: | 2 Luas Gear | |
| Suíocháin | Suíochán Tosaigh: | 2 |
| Fad an Roth Tosaigh: | 2065mm | |
| Fad Roth Cúil: | 1855/1855mm | |
| Fonnadh | Ualaí Acastóra: | Trí Acastóra |
| Cóimheas Acastóra Chúil: | 4.555(Roghnach) | |
| Boinn: | 11 (bonn spártha san áireamh) | |
| Múnla na mBonn: | 295/80R22.5 18PR | |
| 1 | Stiúradh Cumhachta | |
| 2 | AC | |
| 3 | Tíre Tubeless | |
| Cumraíocht Chaighdeánach: | 4 | ABS |
| 5 | Ceallraí cothabhála saor in aisce, | |
| 6 | Glas Lárnach | |
| 7 | Fuinneog Cumhachta | |
| 8 | Taifeadán Sonraí | |
| 9 | Suíochán Aeir Fionraí | |
| 10 | Cábáin Aeir Fionraí | |
| Toise an Bhosca: | 9800x2550x3960mm | |
| Paraiméadair Barr | Ábhar: | Cóimhiotal Alúmanam |
| Ábhar Urlár: | Adhmad | |
| Praghas FOB Shanghai: (Bailíocht: 15 lá) |
Nótaí: Tá na sonraíochtaí thuas le haghaidh tagartha, is féidir aon sonraí eile a theastaíonn, nó riachtanais speisialta, a phlé dá réir.
Grianghraf le haghaidh tagartha:






