Sonraí Táirge
Clibeanna Táirge
| PRÍOMHCHUR SÍOS |
| Mionsamhail | ST5061TQZKP |
| Toisí Foriomlána | 7390mm*2200mm*2610mm(L*W*H) |
| CurbMeáchan | 4720kg |
| CHAISIS |
| Branda & Múnla | BJ1089VEJED |
| Acastóra & Cineál Tiomána | 2 acastóir, cineál tiomána 4×2 |
| Tacsaí | Cearttiomántán láimhe,aeroiriúntóir, 3 phaisinéir |
| Inneall | Phaser135Ti, cumhacht 101kw, astaíocht Euro 2, inneall díosail 4-stróc, 4-sorcóir ag teacht le fuarú uisce |
| Bonn | Mionsamhail8.25R16, 6 aonad |
| AR CHÉADACH |
| Branda & Múnla | LUFENG 3T3P |
| Toise | 5450mm*2200mm(L*W) |
| FLabed SleamhnáinFad | 3100mm |
| Cumas Luchtaithe | 3000kg |
| Rátáil Fórsa Tarraingt na Winch | 40 KN |
| Min.Uillinn Chlaonadh | 8° |
| FAOI-LIFT |
| uas.meáchan ardaitheoir retracted | 1600kg |
| uas.meáchan ardaitheoir leathnaithe | 1200 kg |
| uas.fad éifeachtach an fho-ardaitheora | 1705mm |
| Fad teileascópacha den fho-ardaitheoir | 1200mm |
| Cumas tarraingthe rátáilte | 7000kg |
| WINCH |
| Cainníocht winch | aon |
| Rátáil fórsa tarraingt | 40kN |
| Trastomhas rópa cábla | φ12mm |
| Fad an rópa cábla | 26m |
Roimhe Seo: Leathleantóir umar breosla trí acastóir 40m3 20161107 Ar Aghaidh: Truck Barrach Flatbed le Craein 8 tonna