Sonraí Táirge
Clibeanna Táirge
Múnla HSA-60 |
Citeal le Seaicéad Ola | | | 60 L | | | | | |
Am Leáite | | | 30 go 40 nóim | | | | | |
Mias Teasa | | | Diosca Istigh & Diosca Amuigh | | | | | |
Raon teochta | | | 0 go 200 ℃ | | | | | |
Luas Séalaithe | | | 0 go 25 M/MIN | | | | | |
Brú Séalaithe | | | 2 MPA | | | | | |
Fad Píobáin Ábhar | | | 40 mm | | | | | |
Gunna Teasa | | | 4500 mm | | | | | |
Cineál Meascadh Umar Ábhar | | | Lámhleabhar | | | | | |
Cineál Teasa | | | GPL | | | | | |
Téamh Meánach | | | 320# Ola Seolta Mianraí | | | | | |
Toirt Ola Seolta | | | 45 L | | | | | |
Bealaithe Oli Imleabhar | | | 1.1 L | | | | | |
Cineál Siúl | | | Brúigh Lámhleabhar | | | | | |
Córas Rialaithe | | | ECC | | | | | |
Meáchan | | | 165 KG | | | | | |
Méid Pacáiste | | | 1500*800*1250MM | | | | | |
Gineadóir |
Gineadóir | | | Yamaha ET950 | | | | | |
Cumhacht Gineadóir | | | 0.95 KW/3000RPM | | | | | |
Cineál Gineadóir | | | Gineadóir Céim Aonair Dhá Stróc & Aerfhuaraithe & Gásailín | | | | | |
Breosla Gineadóir | | | Gásailín Measctha (50:1) | | | | | |
Toirt Breosla Gineadóir | | | 4.2 L | | | | | |
Am Oibre Leanúnach | | | 6.3 H | | | | | |
Córas Tosaigh | | | Reoil | | | | | |
Voltas Rátáilte | | | 220 V | | | | | |
Reatha Rátáilte | | | 3 A | | | | | |
Minicíocht | | | 50 HZ | | | | | |
Aschur uasta | | | 0.78 KWA | | | | | |
Aschur Rátáilte | | | 0.65 KWA | | | | | |
Aschur Rátáilte Dc | | | 100 W | | | | | |
Voltas Rátáilte Dc | | | 12 V | | | | | |
Rátáilte Reatha Dc | | | 8.3 A | | | | | |
Roimhe Seo: HSA-100L Meaisín Séalaithe Asfalt Ar Aghaidh: ZNQ Caidéal láibe intumtha ZNL caidéil láibe ingearach QSY caidéil láibe hiodrálach QJB Meascthóir intumtha ZNG caidéil láibe píopa